托娃通全部台湾专家来源于 台湾社团法人新北市妇幼发展协会之专业推荐派遣
由“台湾社团法人新北市妇幼发展协会”派遣1名5年以上托育园所运营经验的园长入园指导,督导时间总计10天,每次督导不低于5天,详细督导内容规划见后表。
督导规则 | 内容概括 | 下载 |
---|---|---|
【课程分类表格】 | 环境配置 行政管理 婴幼儿照护保育 危机管理 |
台湾资深育儿专家入园进行对家长的主题讲座,消除家长在育儿过程中的疑虑,提高家长低龄入托的信心,从而提升园所的入托转化率。
讲座主题 | 讲座时间 |
---|---|
【婴幼儿生理及动作发展】 | 2h / 场 |
【婴幼儿营养及食物搭配】 | 2h / 场 |
【婴幼儿卫生保健与管理】 | 2h / 场 |
【婴幼儿游戏及活动设计】 | 2h / 场 |
线上育儿宝典提供家长不同主题和内容的视频课程,帮助解决家长育儿难题和消除家长送托的顾虑,提升家长对园所的信心并培养家长对低龄托育的接受度,提高园所的入托转化率和转介绍率。
分类 | 课程方向 | 课程内容 |
---|---|---|
婴幼儿育儿讲堂 | ||
婴幼儿的生理发展 | 幼儿由健全的生理系统,从感官知觉的经验中探索外在环境,了解自己与外界的关系,促使各种能力逐步健全发展,以适应未来的生活所需。 | |
婴幼儿的日常照护 | 宝宝平日照顾,关系着他们的健康,除了一般身体清洁、观察外观变化、及时给予安抚之外,婴幼儿食、衣、住、行各方面的照护,都与日后成长息息相关。 | |
婴幼儿常见疾病 | 具备常见疾病的病理与照护相关知识,为宝宝健康把关,发现异常第一时间,有所警觉并进行适当处理 | |
婴幼儿保健知识 | 新手爸妈育儿、新生儿筛检重要性 家庭急箱的准备、健儿门诊的检查 小儿专科的分类、小儿意外急救法 |
|
婴幼儿环境规划建议 | 感觉统合游戏 | 各种感觉刺激时会将所有的刺激在大脑处汇整后指挥身体作出最适当的反应,如果统合功能正常,孩子和环境的相处可以非常和谐(各种发展包括前庭调节功能、运动协调能力、精细动作灵活度、视、听知觉能力、嗅、味觉分辨能力,都可顺利进行),反之如果统合功能出了问题,孩子的各项发展就容易出现障碍(包括:平衡差、运动能力弱、精细动作不灵活,视听知觉不佳、专注力缺乏、情绪不稳定、人际关系不和谐等),所以从小奠定好的感统发展是很重要的课题 |
亲子共读 | ||
绘本魔法亲子共读创造力 | 运用绘本为媒材,透过多元活动设计,引发孩子阅读兴趣,增进孩子创造力、自我认识、挫折忍受力、情绪认识,培养孩子好品格:藉由亲子活动及共读,增进亲子互动,达到家庭共学的目标。 | |
认识婴幼儿的阅读行为特征 | 教导父母亲认识婴幼儿的阅读行为特征,以及如何依据孩子的发展年龄来挑选合宜的图画书和亲子共读的技巧与妙方,帮助孩子第一次与图画书接触拥有美好的经验,成为宝宝爱看书的主要动力。 | |
培养阅读习惯 | 2-3岁是培养阅读习惯、建立阅读概念的最佳时机,这年龄的孩子,最喜欢在父母的怀里看书、听故事。本课程透过精选的图画书,以及有趣的图画书延伸活动,让每一个孩子都能体会阅读的丰富与趣味性,更拥有一个愉快的亲子共读经验,将能开启孩子的多元阅读视野,感受文学之美,奠定阅读的基础,更能帮助父母成为孩子第一个阅读启蒙老师。 |
APP加强了家园互通的紧密型,让家长可以更好的了解孩子在园所的成长,更及时的和园所进行交流,大大提升了家长的参与度。APP在项目服务期间免费使用,服务期终止后可单独续约继续使用;另外我们可为有需求的园所提供专属LOGO和企业名称定制服务,定制服务需另行收费。
01.点击“育儿宝典”进入在线育儿界面,1个视频解决一个育儿问题,点击视频即可直接播放观看
02.可评论/点赞/分享至个人微信朋友圈或微博
03.可直接查看并收藏/下载宝宝所在班级相册
04.在班级相册中可通过人脸识别直接锁定个人宝宝相片,自动转入宝宝相册同时可自定义在线定制宝宝相册
05.可查看每周、每日食谱公告
06.可查看机构每日活动/休假/疾病预防倡导等公告
07.智能勾选“请假(病假/事假)”后提交,可参看请假记录,同时可以查阅宝宝每周/月/学期考勤统计
08.姓名/出生年月日/年龄/性别/班级/入园时间
09.输入老师名字查询了解“该老师”资质情况,仅限查询单店园所的员工信息
10.“园长直通车”功能,可以及时和园长进行交流、反馈建议,园长可第一时间进行处理
11.班级老师的通讯电话
a、成长测评(疫苗记录、头围、身高等基本测评)
b、发展测评(精细动作、大肢体动作等测评)
c、学习测评(照护体系教案学习下的内容测评)
家长查看宝宝每月测评结果(每张测评表单自动老师端填写后自动生成)
入园期间,可以随时接收到老师发送的照顾流程,让照顾流程化可以呈现给家长,创造价值感安全感,老师操作便利,管理简单,有效提高家园沟通效率。幼儿一日流程管理 让照护过程可视化